防爆阔杆/全通径 | |
适用温度范围 | -20 to120℃ |
使用压力 | ≤1.6MPa |
适用介质 | 水、气、油 |
设计制造 | GB/T-12224/ANSIB16.34 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
气压测试 | 1.6MPa |
材料列表
部件名称 | 材质 | ||
阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
阀杆 | SS316 | SS304 | SS304 |
阀座 | PTFE | PTFE | PTFE |
线条 | PTFE | PTFE | PTFE |
阀杆密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中头垫 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料压套 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | - | - | - |
弹垫 | - | - | - |
螺帽 | - | - | - |
锁片 | - | - | - |
胶套 | - | - | - |
外形尺寸
SIZE | D | L | E | H |
1/2” | 15 | 62 | 120 | 70 |
3/4” | 20 | 74 | 137 | 78 |
1” | 25 | 86 | 137 | 82 |
1-1/4” | 32 | 96 | 187 | 88 |
1-1/2” | 38 | 108 | 187 | 93 |
2” | 50 | 120 | 187 | 103 |
2-1/2” | 65 | 160 | 315 | 165 |
3” | 85 | 185 | 315 | 180 |
4” | 100 | 225 | 265 | 200 |